Här hittar du datum för sammanträden i kommunens olika politiska organ.
| Mötesorgan | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kommunfullmäktige | 26 | 23 | 23 | 27 | 25 | 15 | 24 | 28 | 19 | 23/30 | 14 |
| Kommunstyrelsen | 7 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 (mån) | 5 | 2 | 7, 28 | 25 | 9 |
| Utskott kommunstyrelsen | 2 (jan) | 28 (feb) | 25 (feb) | 25 | 29 | – | 29 (jul) | 26 (aug) | 23 | – | – |
| KS arbetsutskott | 21 | 18 | 18 | 15 | 20 | 10 | 19 | 23 | 14 | 11 | 16 |
| Teknik- och serviceutskottet | 8 | 12 | – | 9 | 14 | 11 | 13 | 10 | 8 | 12 | 10 |
| Socialnämnden | 22 | 19 | 26 | 23 | 28 | 17 | 20 | 23 | 22 | 9 | 17 |
| SNAU | 8, 22 | 5, 19 | 10, 26 | 9, 23 | 13, 28 | 4, 17 | 6, 20 | 10, 23 | 8, 22 | 12, 24 | 3, 17 |
| Bildningsnämnden | 20 | 17 | 17 | 21 | 19 | 17 | 18 | 15 | 20 | 17 | 15 |
| Bildningsnämndens AU | – | 3 | 3 | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 |
| Kultur- och fritidsnämnden | – | 26 | – | 23 | – | 11 | – | 24 | – | 26 | – |
| Räddningsnämnden | 27 | – | 10 | – | 12 | – | 11 | – | 13 | – | 8 |
| Bygg- och miljönämnden | 19 | 16 | 16 | 20 | 18 | 16 | 17 | 21 | 26 | 16 | 16 |
| Bygg- och miljönämndens AU | 7 | 2 | 7 | 4 | 1 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 | – |
AU = Arbetsutskott
KS = Kommunstyrelsen
SNAU = Socialnämndens arbetsutskott
– = Inget sammanträde
Vill du närvara?
Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. Kontakta kommunen för mer information om tid och plats.